Dettagli:
|
Fornitore di energia: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Precisione di riposizionamento: | ≤0,02 mm | Precisione di taglio: | ± 0,05 mm |
Formato grafico: | DXF, PLT, AI... ecc. | Tipo di laser: | Flusso assiale di CO2 ad alta potenza |
Potenza del laser: | 1000W/1500KW/2000KW | ||
Evidenziare: | Tagliatrici ad alta potenza di cartone,Tagliatrice laser per la maturazione del cartone a CO2,Apparecchiature di taglio laser a matrici rotanti |
Macchina di taglio a laser per schede a stampo ad alta potenza
Modello: TSD-LC1000-1325
Materiali applicabili:
Legno compensato, cartone MDF, acrilico, cartone di ferro, cartone d'acciaio, cartone d'acciaio inossidabile, cartone d'alluminio, cartone di rame, ecc.materiali metallici e non metallici...
Industria applicabile:
È ampiamente utilizzato nella stampa, imballaggio, produzione di stampi, segnali pubblicitari, piastre metalliche, apparecchi di illuminazione, hardware, apparecchiature elettriche, automotive, componenti elettrici...tec.
Caratteristiche:
Specifica tecnica:
Modello | TSD-LC1000-1325 | ||
Scala di lavorazione | 1300*2500 mm | ||
Dimensione complessiva della tabella | 3600*2300*1800mm ((L*W*H) | ||
Peso della tavola | 2500 kg | ||
Precisione di taglio | ± 0,05 mm | ||
Accuratezza di riposizionamento | ≤ 0,02 mm | ||
Fornitore di alimentazione da tavolo | 220V50Hz10A | ||
Formato grafico | DXF, PLT, Al... ecc. | ||
Tipo di laser | Generatore laser a flusso assiale di CO2 ad alta potenza | ||
Potenza del laser | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Peso del generatore | 800 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Dimensione del generatore | 1900*850*1350 mm | 2300*950*1700 mm | 2300*950*1700 mm |
Fornitore di alimentazione del generatore | 380V/50Hz/15A | 380V/50Hz/22A | 380V/50Hz/24A |
Gas di lavoro | Elio, azoto, anidride carbonica, CO2 | ||
Codice S.A. | 8456110090 |
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969