Dettagli:
|
Fornitore di energia: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
velocità: | 5-280 m/min | Larghezza effettiva del bastone da taglio in stampo: | 550 mm |
Larghezza effettiva di sventola: | 540 mm | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | dente inclinato: φ240*600 |
Rulli di taglio a striscia: | dia. 240*600 | Conclusioni: | dia. 300 Avvolgimento a attrito a rotoli |
Evidenziare: | Macchine di taglio a fuso per carta semiautomatica,Macchina per il taglio a stampo di carta a nido di miele,Macchina per tagliare la carta a nido di miele 5 m/min |
Macchine di taglio a striscia di carta a nido di miele semiautomatiche
Modello: YNBFWJ-550
Caratteristica:
Specificità:
Modello | YNBFWJ-550 | |
Velocità | 5~280m/min | |
Larghezza effettiva del bastone da taglio | 550 mm | |
Larghezza effettiva di sventola | 540 mm | |
Potenza | 5 kW | |
Voltaggio | 380V/50HZ | |
Parametri di dimensione | Distanze | 3550 mm |
Larghezza | 1260 mm | |
Altezza | 1680 mm | |
Peso | 1800 kg |
Lista delle configurazioni:
Nome della configurazione | Quoti | Commenti |
Avvolgitore automatico | 1pc |
tubo di carta pneumatico + anumero taglio automatico + al numerostoccaggio automatico dei mangimi |
Rulli di taglio a stampo | 1pc | dente inclinato: φ240*600 |
Rulli di taglio a striscia | 1pc | φ240*600 (acciaio legato/servo-azionamento principale) |
Conclusioni | 1pc | φ300 Avvolgimento a attrito dei rulli |
Dispositivo di alimentazione automatica | 1pc | 1Sistema idraulico da 0,5 kW |
Sistema di correzione automatica delle deviazioni | 1pc | 110 correzione sincrona del motore elettrico e del cilindro |
Prodotti:
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969