|
Dettagli:
|
| Fornitore di energia: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| velocità: | 5-280 m/min | Larghezza effettiva del bastone da taglio in stampo: | 550 mm |
| Larghezza effettiva di sventola: | 540 mm | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | dente inclinato: φ240*600 |
| Rulli di taglio a striscia: | dia. 240*600 | Conclusioni: | dia. 300 Avvolgimento a attrito a rotoli |
| Evidenziare: | Macchina per il taglio a stampo di carta a nido di miele,Macchina tagliante di carta automatica |
||
Macchina automatica per il taglio a stampo di carta a nido di miele
Modello: YNAFWJ-550
Caratteristica:
Specificità:
| Modello | YNAFWJ-550 | |
| Velocità | 50~280m/min | |
| Larghezza effettiva del bastone da taglio | 550 mm | |
| Larghezza effettiva di sventola | 540 mm | |
| Potenza | 6 kW | |
| Voltaggio | 380V/50HZ | |
| Parametri di dimensione | Distanze | 4840 mm |
| Larghezza | 2288 mm | |
| Altezza | 2100 mm | |
| Peso | 2500 kg | |
Lista delle configurazioni:
| Nome della configurazione | Quoti | Commenti |
|
Caricamento automatico dei tubi |
1pc |
Caricamento automatico del tubo di carta |
| Rulli di taglio a stampo | 1pc | dente inclinato: φ240*600 |
| Rulli di taglio a striscia | 1pc | φ240*600 (acciaio legato/servo-azionamento principale) |
| Conclusioni | 1pc | φ300 Avvolgimento a attrito dei rulli |
| Dispositivo di alimentazione automatica | 1pc | 1Sistema idraulico da 0,5 kW |
| Sistema di correzione automatica delle deviazioni | 1pc | 110 correzione sincrona del motore elettrico e del cilindro |
Prodotti:
![]()
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969