|
Dettagli:
|
| Fornitore di energia: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Dimensione massima della carta: | 1200 x 1000 mm | Dimensione minima della carta: | 390 x 270 mm |
| Spessore del foglio superiore: | 100-800g/m2 | Spessore del foglio inferiore: | 180-1800 g/m2 |
| Velocità massima: | 150pcs/min (dipende dalla condizione della carta) | ||
| Evidenziare: | Macchine per la laminazione automatica della carta ad alta velocità,Macchine automatiche per la laminazione della carta 150 pcs/min |
||
Laminatore di cartone classico ad alta velocità
Modello: SDX-CL1210
Caratteristiche:
Parametro:
| Modello | SDX-CL1210 |
| Max. dimensione carta | 1200* 1000 mm |
| Dimensione della carta | 390*270 mm |
| Spessore del foglio superiore | 100-800 g/m2 |
| Spessore del foglio inferiore | 180-1800 g/m2 |
| Velocità massima | 150pcs/min (dipende dalla condizione della carta) |
| Accuratezza | ±0,5 mm (carta piatta e dura standard) |
| Dimensione della macchina | 8900*2470*2180 mm |
| Peso della macchina | 7000 kg |
| Spazio operativo | 3*12m |
| Fornitore di alimentazione | AC380V/50HZ/16KW |
Disegno dimensionale
![]()
| Modello | SDX-CL800 |
| A | 2180 mm |
| B | 800 mm |
| C | 1400 mm |
| D | 800 mm |
| E | 2000 mm |
| F | 3000 mm |
| G | 800 mm |
| H | 8900 mm |
| Io... | 2470 mm |
Nota:
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969