|
Dettagli:
|
| Fornitore di energia: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Dimensione massima della carta: | 1180 x 1180 mm | Dimensione minima della carta: | 350 x 350 millimetri |
| Spessore del foglio superiore: | 120-600g/m2 | Spessore del foglio inferiore: | 0.5-10 millimetri |
| velocità: | 30~170 m/min | ||
| Evidenziare: | Macchina per la laminazione della carta a 30 m/min,170 m/min macchina per la laminazione della carta,Classico laminatore ad alta velocità |
||
Classico laminatore ad alta velocità
Modello: SDX-1180
Dati tecnici dell'alimentatore posteriore:
| Modello | SDX-1180 |
| Max.Tasse di carta | 1180*1180 mm |
| Min.Tasse di carta | 350*350 mm |
| Spessore del foglio superiore | 120-600 g/m2 |
| Spessore del foglio inferiore | 0.5-10 mm |
| Velocità | 30~170m/min |
| Accuratezza | ± 1,5 mm |
| Peso della macchina | 6500 kg |
| Dimensione ((L*W*H) | 11970*2242*2630 mm |
| Potenza | AC380/50HZ/18.5kw |
| Carta adatta | Cartone ondulato a faccia singola (flauto A-G), Muti-Ply (3-7) cartone grigio, cartone superiore a 300 gm |
Disposizione della macchina:
![]()
| Modello | SDX-1180 (1180*1180mm) |
| A | 2630 |
| B | 1914 |
| C | 1772 |
| D | 1610 |
| E | 5474 |
| F | 1200 |
| H | 11970 |
| Io... | 2242 |
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969