|
Dettagli:
|
| Fornitore di energia: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Dimensione massima della carta: | 1450 x 1450 mm | Dimensione minima della carta: | 400 x 350 millimetri |
| Spessore del foglio superiore: | 120-600g/m2 | Spessore del foglio inferiore: | 0.5-10 millimetri |
| velocità: | 30~170 m/min | ||
| Evidenziare: | Macchine per la laminazione ad alta velocità 50 Hz,Macchina per la laminazione ad alta velocità AC 380V,Macchine per la laminazione della carta a 50 Hz |
||
Classico laminatore ad alta velocità
Modello: SDX-1450
Dati tecnici dell'alimentatore posteriore:
| Modello | SDX-1450 |
| Max.Tasse di carta | 1450*1450 mm |
| Min.Tasse di carta | 400*350 mm |
| Spessore del foglio superiore | 120-600 g/m2 |
| Spessore del foglio inferiore | 0.5-10 mm |
| Velocità | 30~170m/min |
| Accuratezza | ± 1,5 mm |
| Peso della macchina | 7000 kg |
| Dimensione ((L*W*H) | 12720*2492*2630 mm |
| Potenza | AC380V/50HZ/26kw |
| Carta adatta | Cartone ondulato a faccia singola (flauto A-G), Muti-Ply (3-7) cartone grigio, cartone superiore a 300 gm |
Disposizione della macchina:
![]()
| Modello | Sdx-1450 (1450*1450mm) |
| A | 2630 |
| B | 2164 |
| C | 1772 |
| D | 1610 |
| E | 5724 |
| F | 1450 |
| H | 12720 |
| Io... | 2492 |
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969