|
Dettagli:
|
| Fornitore di energia: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Dimensione massima della carta: | 1720 x 1650 mm | Dimensione minima della carta: | 400 x 350 millimetri |
| Spessore del foglio superiore: | 120-600g/m2 | Spessore del foglio inferiore: | 0.5-10 millimetri |
| velocità: | 30 ~ 150 m/min | ||
| Evidenziare: | Macchina per la laminazione della carta Mastro,Macchina per la laminazione della carta a 30 m/min,150 m/min macchina per la laminazione ad alta velocità |
||
Mastro laminatore ad alta velocità
Modello: SDX-M1720
Caratteristica di prestazione:
Dati tecnici dell'alimentatore posteriore:
| Modello | SDX-M1720 |
| Max.Tasse di carta | 1720*1650 mm |
| Min.Tasse di carta | 400*350 mm |
| Spessore del foglio superiore | 120-600 g/m2 |
| Spessore del foglio inferiore | 0.5-10 mm |
| Velocità | 30~150 m/min |
| Accuratezza | ± 1,5 mm |
| Peso della macchina | 8000 kg |
| Dimensione ((L*W*H) | 15040*2762*2630 mm |
| Potenza | AC380/50HZ/28kw |
| Carta adatta |
Singleface ((flutoA-G),Muti-Ply ((3-7) ondulato Cartone, cartone grigio, cartone su 300 GSM |
Disposizione della macchina:
![]()
| Modello | SDX-M1720 ((1720*1650mm) |
| A | 2630 |
| B | 2364 |
| C | 2746 |
| D | 1660 |
| E | 6520 |
| F | 1750 |
| H | 15040 |
| Io... | 2762 |
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969