|
Dettagli:
|
| Fornitore di energia: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Dimensione massima della carta: | 1180 x 1180 mm | Dimensione minima della carta: | 350 x 350 millimetri |
| Spessore del foglio superiore: | 120-600g/m2 | Spessore del foglio inferiore: | 0.5-10 millimetri |
| velocità: | 30 ~ 150 m/min | ||
| Evidenziare: | Macchina per la laminazione della carta 30 m/min,380 V macchina per la laminazione della carta |
||
Mastro laminatore ad alta velocità
Modello: SDX-M1180
Caratteristica di prestazione:
Dati tecnici dell'alimentatore posteriore:
| Modello | SDX-M1180 |
| Max.Tasse di carta | 1180*1180 mm |
| Min.Tasse di carta | 350*350 mm |
| Spessore del foglio superiore | 120-600 g/m2 |
| Spessore del foglio inferiore | 0.5-10 mm |
| Velocità | 30~150 m/min |
| Accuratezza | ± 1,5 mm |
| Peso della macchina | 6500 kg |
| Dimensione ((L*W*H) | 11994*2242*2630 mm |
| Potenza | AC380/50HZ/18.5kw |
| Carta adatta |
Singleface ((flutoA-G),Muti-Ply ((3-7) ondulato Cartone, cartone grigio, cartone su 300 GSM |
Disposizione della macchina:
![]()
| Modello | SDX-M1180 ((1180*1180mm) |
| A | 2630 |
| B | 1914 |
| C | 1746 |
| D | 1660 |
| E | 5474 |
| F | 1200 |
| H | 11994 |
| Io... | 2242 |
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969