Dettagli:
|
Fornitore di energia: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Dimensione massima della carta: | 1650 x 1650 mm | Dimensione minima della carta: | 400 x 350 millimetri |
Spessore del foglio superiore: | 120-600g/m2 | Spessore del foglio inferiore: | 0.5-10 millimetri |
velocità: | 30~170 m/min | ||
Evidenziare: | Macchina di laminazione di carta classica,Macchina per la laminazione della carta 170 m/min |
Classico laminatore ad alta velocità
Modello: SDX-1650
Dati tecnici dell'alimentatore posteriore:
Modello | SDX-1650 |
Max.Tasse di carta | 1650*1650 mm |
Min.Tasse di carta | 400*350 mm |
Spessore del foglio superiore | 120-600 g/m2 |
Spessore del foglio inferiore | 0.5-10 mm |
Velocità | 30~170m/min |
Accuratezza | ± 1,5 mm |
Peso della macchina | 7500 kg |
Dimensione ((L*W*H) | 15014*2692*2630 mm |
Potenza | AC380/50HZ/28kw |
Carta adatta | Cartone ondulato a faccia singola (flauto A-G), Muti-Ply (3-7) cartone grigio, cartone superiore a 300 gm |
Disposizione della macchina:
Modello | SDX-1650 (1650*1650mm) |
A | 2630 |
B | 2364 |
C | 2770 |
D | 1610 |
E | 6520 |
F | 1750 |
H | 15014 |
Io... | 2692 |
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969