|
Dettagli:
|
Voltaggio: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Larghezza di inserimento orizzontale: A: | 120-900 mm in posizione singola; 120-420 mm in posizione doppia | Lunghezza dei fogli: B: | 210-450 mm |
Altezza del pannello: C: | 45-100mm | Quoti di fogli a lunghezza: | 1-6 |
Fabbricazione a base di legno: | Macchine per inserire automaticamente | ||
Evidenziare: | 6.8KW Macchina di partizione in cartone,Macchina di partizione in cartone 50HZ,Macchina di assemblaggio automatico delle partizioni |
Macchine di assemblaggio automatico delle partizioni
Modello: CGJ450-3L
Carattere della struttura:
Configurazione:
Articolo | Nome delle parti | Quota | Commenti |
1 | Macchine di inserimento automatiche | 1 unità |
Inserimento: doppia posizione Fabbricazione di fogli: Decussation |
2 | Consegna di fogli | 1 unità | |
3 | Sistema pneumatico | 1 set | Il cliente prepara la pompa d'aria |
4 | Sistema elettrico | 1 set |
PLC Interfaccia uomo-macchina Controllo servo. |
Parametro tecnico:
Modello | Dimensione (LxWxH) | Potenza totale |
CGJ450-3L | 7600 x 2000 x 2000 mm | 6.8KW |
Elenco dei cartelloni:
Specifica tecnica del CGJ450-3L:
Idem | Specificità |
Larghezza di inserimento orizzontale: A | ModelloCGJ450-3L |
120-900 mm in posizione singola | |
120-420 mm a doppia posizione | |
Lunghezza dei fogli: B | 210-450 mm |
Altezza del pannello: C | 45-100 mm |
Distanza tra le lunghezze e il pannello: D | 20-400 mm |
Distanza orizzontale tra le assi: E | oltre 50 mm |
Quoti di fogli a lunghezza | 1-6 |
Fabbricazione a partire da legno di legno | 1-21 |
Larghezza della bocca di inserimento del cartone: F | >spessore della lavagna |
Spessore del cartone: G | 1.5-8 mm |
Può essere personalizzato in base alle richieste dei clienti
Parte fornita dal cliente:
La tavola divisoria di prova deve soddisfare i seguenti requisiti:
Fabbricazione di cartoni divisori
L'intervallo della tavola divisoria deve avere un'apertura inclinata/inclinata (come illustrato nella figura seguente)
Modulo per la macchina personalizzata
Se il cliente ha bisogno della macchina su misura, si prega di compilare il seguente modulo di richiesta:
Articolo | ||||
Numero di schede in direzione longitudinale (pc) | ||||
Numero di tavole in direzione laterale (pc) | ||||
Lunghezza dei fogli lunghezza B (mm) | ||||
Distanza tra le lunghezze e la placca D (mm) | ||||
Lungozza, distanza tra i bordi del pannello H (mm) | ||||
Larghezza di inserimento orizzontale A (mm) | ||||
Distanza orizzontale della lavagna E (mm) | ||||
Distanza orizzontale tra i bordi della lavagna I (mm) | ||||
Altezza del pannello C (mm) | ||||
Spessore del cartone ondulato G (mm) | ||||
Larghezza della bocca di inserimento ondulata F (mm) |
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969