|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 380V O 220V O 415V | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 300-450 pezzi/ora | Max, sto dando da mangiare a Q'ty.: | 60Pieces |
| Intervallo larghezza: | 220-600mm | Intervallo di altezza: | 10, 15, 20 mm |
| Diametro dello strato o spessore: | 80-200 strati (8-20 mm) | ||
| Evidenziare: | Macchina per la fabbricazione di maniche di fava di miele,Macchina per la produzione di maniche automatica |
||
Macchina per la fabbricazione di maniche di fava di miele
Modello: AM-660
Caratteristica:
Specificità:
| Specificità | Commenti | |
| Modello: | AM-660 | |
| Capacità massima | 300-450 pezzi/ora | La velocità dipende dalla velocità di asciugatura della colla. |
| Max. Quantificazione | 60 pezzi | |
| Tipo di mangime | Automazione |
Alimentazione automatica ciclica |
| Intervallo larghezza | 220-600 mm | |
| Intervallo di altezza | 10, 15, 20 mm |
regolabile per le parti di ricambio necessarie: |
| Diametro dello strato o spessore | 80-200 strati (8-20 mm) | |
| Colla | Colla di amido vegetale eco-conservante | |
| Parti di colla automatiche | Sistema di incollaggio automatico | Tipo di striscia per spruzzo automatico |
| Potenza totale | 4 kW | |
| Voltaggio | AC220V/50HZ | |
| Pressione dell'aria | 0.6MPa | |
| Pressione di vuoto |
Vasoflusso del generatore: 160L |
|
|
Aria calda |
Larghezza della cortina d'aria (660 mm) |
|
| Dimensione generale | L1298*W1168*H1888 | |
| Spazio di installazione | L2500*W3000*H2000 | |
| Peso netto | 350 kg | |
| Peso lordo | 400 kg | 420 kg |
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969