|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Produzione del favo di miele | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Spessore del cartone di favo di miele: | 6-100mm | Precisione di taglio del nucleo: | +/-0.15mm |
| Metodo di riscaldamento: | Personalizzato | Prodotto (6 rotoli di carta): | Massimo 1100 kg/ora |
| Velocità di taglio del nucleo: | 0-800 tagli/min | Voltaggio: | 220V o 380V o 415V |
| Evidenziare: | Macchine per la confezione di fogli di carta,Macchina per l'apice di carta 65KW,Linea di produzione continua di carta da nido di miele |
||
Linea di produzione continua di fogli di miele di carta
Modello: HZX-2000PC800
Caratteristiche:
Velocità di lavoro: 0-800 tagli/min, la linea richiede le seguenti macchine:
| - No, no, no, no. | Nome delle sezioni |
Quantità (sett) |
| 1 | Sostanza idraulica per bobine di carta | 3 |
| 2.1 | Tre strati gunità di lavoro A1 e A2 | 2 |
| 2.2 | Unità di incollaggio a doppio strato B1 e B2 | 2 |
| 3 | Unità di compressione a cintura | 1 |
| 4 | Unità di asciugatura in camera | 1 |
| 5 | Unità di incollaggio a strato superiore | 1 |
| 6 | Macchine per tagliare i nuclei di pannocchia | 1 |
| 7 | Stagliatori di nuclei di pannocchia | 1 |
Specificità:
| Modello | HZX-2000PC800 |
| Spessore del cartone di favo di miele | 6-100 mm |
| Grammatura della carta | 100-180GMS |
| Velocità di taglio del nucleo | 0-800 tagli/min |
| Prodotto (6 rotoli di carta) |
Massimo 1100 kg/ora calcolato in base ai seguenti dati: Spessore: 20 mm Larghezza della bobina di carta: 2000 mm Peso della carta: 130 gm |
| Precisione di taglio del nucleo | +/- 0,15 mm |
| Potenza totale | 65 kW |
| Requisito di potenza | 3 fasi, 5 linee, 50 Hz |
| Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
| Requisito per il compressore d'aria | ≥ 7,5 kW, 0,8 m3, serbatoio di accumulo dell'aria ≥ 0,8 m3 |
| Dimensione (LxWxH) | 33000x5000x2800 mm |
Nota: la velocità di lavoro dipende dalla configurazione della macchina, dalla qualità della carta, dalla qualità della colla, dall'esperienza dell'operatore, ecc.
Dettagli di ciascuna sezione
Foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969