Dettagli:
|
Voltaggio: | 220V o 380V o 415V | Colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Velocità: | Max. 70 metri al minuto. | Dimensione del protector di bordo L: | 30-110 mm (possono essere simmetrici e asimmetrici) |
L spessore della protezione dei bordi: | 2.5-10mm | Controllo: | Automazione |
Tipo: | L profilo | Tipo di prodotto: | Macchina per la realizzazione di schede di bordo |
Evidenziare: | Macchina automatica per proteggere gli angoli di carta |
Linea di protezione del bordo della carta ad alta velocità
(Modello: ZHJ-120G, solo per la fabbricazione di protettori di bordo a profilo L)
Caratteristiche:
Specificità1:
Modello | ZHJ-120G | |||
Velocità di lavoro | Max. 70 m/min | |||
Lunghezza del bordo della tavola Provato con una tavola di bordo di dimensioni 50x50x5 mm |
Velocità | Min. lunghezza | Lunghezza massima | Grado di angolo |
70 m/min | 2000 mm | Numero limite | 120°-130° | |
60 m/min | 1500 mm | Numero limite | 95°-110° | |
50 m/min | 1000 mm | Numero limite | 85°-95° | |
40 m/min | 1000 mm | Numero limite | 85°-90° | |
30 m/min | 800 mm | Numero limite | 85° | |
Dimensione del protector di bordo L |
30-110 mm (possono essere simmetrici e asimmetrici)
Dimensione minima 30 mm Fatto salvo le seguenti restrizioni: 1) Spessore della scheda di bordo non superiore a 4 mm 2) velocità di lavoro non superiore a 30 m/min
Dimensione massima 110 mm Fatto salvo le seguenti restrizioni:
Potrebbe essere simmetrico e asimmetrico |
|||
L spessore della protezione dei bordi |
2.5-10 mm
Spessore minimo 2,5 mm Fatto salvo le seguenti restrizioni: 1) Dimensione del bordo non superiore a 110 mm 2) velocità di lavoro non superiore a 30 m/min
Spessore massimo 10 mm Fatto salvo le seguenti restrizioni: 1) Dimensione del bordo non superiore a 90 mm con una lunghezza di rotazione non superiore a 50 mm, |
Sriconversione2:
Modello | ZHJ-120G |
Grammatica interna della carta | 420-600 g/m2carta riciclata, la superficie della carta deve essere ruvida |
Grammaggio della carta di superficie | 175-250 gm di kraft |
Diametro del nucleo del rullo di carta | 3 mm (± 76 mm) |
Strati | 3-13 |
Colla |
Contenuto 1: Kaolina (AI)203· 2SiO2· 2H2O) Contenuto 2: Alcole polivinilico (PVA) (C)2H4) n La percentuale solida è del 15% - 25% |
Diametro della bobina di carta | 1500 mm al massimo |
Dimensione della macchina | 32000x3500x2600 mm |
Area di lavoro | 35000x4000x2600 mm |
Temperatura di funzionamento | 0-50°C |
Umidità di lavoro | ¢70% |
Peso della macchina | 6500 kg |
Potenza totale | 32 kW (compresi 16 kW per il riscaldamento e 16 kW per la ruota di formazione) |
Necessità di aria compressa | 00,8 MPa/0,2 m3(il cliente fornisce) |
OCondizioni
Temperatura di funzionamento | 10°C-50°C |
Temperatura ambiente del luogo di installazione | 10°C-50°C |
Umidità relativa (%) | Non più del 70% |
Elvazione | 100 metri |
Sistema di controllo | PLC, servomotore, touch screen (HIM) |
Sistemi di carta |
Supporti compositi con sollevamento per la carta interna. Separato supporto per la carta di superficie. |
Metodo di carico del rotolo di carta |
Caricare i rotoli di carta interni con sollevamento (attrezzato sulla macchina ZHJ-120G). Caricare la superficie del rotolo di carta con carrello elevatore idraulico manuale. Non è necessario fermare la macchina quando si caricano i rotoli di carta. |
Inserimento di carta elaminatura | Diametro di coperturalaminatura |
Sistema di colla | Colla a più strati |
Riscaldamento della colla | Riscaldamento elettrico con sistema di regolazione della temperatura |
alimentazione con colla | Alimentazione automatica con pompa del diaframma |
Regolazione della pressione | Controllo pneumatico |
Protezione di riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
Metodo di taglio | Tagliatrici per la struttura delle camme |
Quantità di taglio | 1 tagliatore |
Lunghezza minima di taglio | 80 cm |
Precisione di taglio | ± 1 mm |
Stacker | Impilazione automatica |
Operatore | 2-3 lavoratori |
Contenitore richiesto | Un contenitore da 40 pollici |
Dettagli della macchina ZHJ-120G:
Altre voci:
Cuscinetto principale | Marchio SKF |
Parti elettriche | Marchio Schneider |
Parti pneumatiche | Marchio AirTec |
Foto:
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969