|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220V o 380V o 415V | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Max. Machine Speed: | 120 fogli/min | Dimensione massima della lamiera: | 2500x4500 mm ((alimentazione continua) /2800x4500 mm ((alimentazione a intervalli) |
| Dimensione minima del foglio: | 600x900 mm | Area di stampa massima: | 2500x4300 mm |
| Spessore della lamiera: | 1-10 mm | Quantità di colore: | 1-4 |
| Evidenziare: | Stampatrici flessibili pesanti,Stampa Flexo Stampa a fusoliera 95 kW,Macchine per la stampa a strisce a strisce 95 kW |
||
Stampatrici flessibili pesanti
Modello: SYKM-HD-2545RC
Caratteristiche:
Informazioni di base:
| Modello: | SYKM-HD-2545RC | ||||||
| Quantità di colore: | 1-4 colori | ||||||
| Larghezza interna della parete del corpo: | 4800 mm | ||||||
| Larghezza dell'effetto cilindro di stampa: | 4300 mm | ||||||
| Spessore del cartone di carta | 1-10 mm | ||||||
| Velocità della macchina: | Velocità di progettazione: 120 pcs/min Velocità massima di lavoro: 100 pcs/min |
||||||
| Potenza totale: | 95 kW | ||||||
| Potenza di lavoro: | 83.5KW | ||||||
| Potenza del motore ospitante: | 37 kW | ||||||
| Moneta: | 230A | ||||||
| Peso della macchina: | 65000 kg | ||||||
| Dimensione della macchina: | 25600x7800x3000 mm | ||||||
| Alimentazione: | alimentatore di bordo a piombo - servomotore o trasmittente - Tutta la pressione regolata a mano |
||||||
| Stampa: | Stampa superiore - rulli di anilox in ceramica o rulli di anilox in metallo - lamina o rullo di gomma per medico di camera - trasferimento del vuoto o trasmissione dell'albero - Tutta la pressione regolata a mano |
||||||
| - E'un' altra cosa. | Scalatore di computer - Controllo PLC - Tutta la pressione regolata a mano |
||||||
| RDC (cutter rotativo a stampo): | Macchine per il taglio a stampo rotativo - Tutta la pressione regolata a mano |
||||||
Specificità:
| Modello | SYKM-HD-2545RC | ||||||
| Specifica dell'alimentatore | |||||||
| Velocità massima della macchina | 120 fogli/min | ||||||
| Velocità di lavoro raccomandata | 60-100 fogli/min | ||||||
| Precisione di alimentazione | ± 1 mm | ||||||
| Specifica della stampante | |||||||
| Dimensione massima del foglio consentita (alimentazione continua) | 2500x4500 mm | ||||||
| Dimensione massima del foglio consentita (alimentazione a intervalli) | 2800x4500 mm | ||||||
| Dimensione minima del foglio consentita | 600x900 mm | ||||||
| Superficie di stampa massima consentita | 2500x4300 mm | ||||||
| Spessore del foglio consentito | 1-10 mm | ||||||
| Spessore della piastra di stampa | 7.2 mm | ||||||
| Precisione di stampa a due colori | ±0,5 mm | ||||||
| Precisione di stampa a tre/quattro colori | ± 0,65 mm | ||||||
| Diametro del cilindro di stampa | ¢ 833,2 mm (compresa la piastra di stampa) | ||||||
| Specifica del rullo di gomma | ¢ 282 mm | ||||||
| Specifica del rullo di anilox | ¢ 292 mm | ||||||
| Roller di anilox tipo 1 | Rulli di anilox metallici | ||||||
| Anilox tipo 2 (facoltativo) | Rulli di anilox in ceramica | ||||||
| Sistema di lama medica di tipo 1 | Rulli di gomma per medici | ||||||
| Sistema di lame mediche di tipo 2 (facoltativo) | Rulli di gomma per medici | ||||||
| Specificità Slotter | |||||||
| Spessore della lama | 7 mm | ||||||
| Spazio di inserimento minimo | 360 x 100 x 360 x 100 mm / 190 x 190 x 190 x 190 mm | ||||||
| Larghezza massima di taglio del battistrada | 50 mm | ||||||
| Max. profondità di inserimento | 680 mm | ||||||
| Precisione di inserimento | ± 1,5 mm | ||||||
| Metodo di regolamentazione dell'iscrizione a fessura | Controllo PLC, azionamento motore | ||||||
| Metodo di regolazione dell'altezza della scatola | Controllo PLC, azionamento motore | ||||||
| Specifica del taglia strisce | |||||||
| Precisione di taglio a matrice | ± 1,5 mm | ||||||
| Specifica della bombola di copertura dell'incudine | ¢ 630.48mm, spessore 35mm | ||||||
| Specifica della bomboletta | ¢ 800 mm, spessore 45 mm | ||||||
- Sì.
Persona di contatto: Mr. Andy Ton
Telefono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969